Valeur en euros | Date de la mise à jour | |
---|---|---|
Monceau Multifonds Plus |
||
Monceau Multi Gestion Epargne Solidaire | 999,40 € | 07/12/2023 |
Monceau Multi Gestion Finance Verte | 627,40 € | 07/12/2023 |
Monceau Multi Gestion Actions Europe | 1 179,92 € | 07/12/2023 |
Monceau Multi Gestion Actions Internationales | 1 138,62 € | 07/12/2023 |
Monceau Multi Gestion Convertibles | 880,21 € | 07/12/2023 |
Monceau Marché Monétaire | 1 029,93 € | 11/12/2023 |
Monceau Ethique | 1 361,95 € | 30/11/2023 |
SCI Monceau Investissements Immobiliers | 37,97 € | 01/10/2022 |
Monceau Retraite Indépendants |
||
Monceau Performance | 267,34 € | 07/12/2023 |
Monceau Sélection Internationale | 3 984,56 € | 07/12/2023 |
Monceau Patrimoine | 337,76 € | 07/12/2023 |
Monceau Convertibles | 135,56 € | 07/12/2023 |
Monceau Obligations Court Terme | 1 231,86 € | 07/12/2023 |
Monceau Prudence (fonds profilé) | 24 708,56 € | 30/11/2023 |
Monceau Equilibre (fonds profilé) | 22 211,63 € | 30/11/2023 |
Monceau Dynamique (fonds profilé) | 36 033,16 € | 30/11/2023 |
Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 499,44 € | 07/12/2023 |
Dynaplus |
||
Monceau Performance | 267,34 € | 07/12/2023 |
Monceau Sélection Internationale | 3 984,56 € | 07/12/2023 |
Monceau Patrimoine | 337,76 € | 07/12/2023 |
Monceau Convertibles | 135,56 € | 07/12/2023 |
Monceau Obligations Court Terme | 1 231,86 € | 07/12/2023 |
Monceau Inflation | 13 225,54 € | 07/12/2023 |
Monceau Prudence (fonds profilé) | 24 708,56 € | 30/11/2023 |
Monceau Equilibre (fonds profilé) | 22 211,63 € | 30/11/2023 |
Monceau Dynamique (fonds profilé) | 36 033,16 € | 30/11/2023 |
Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 499,44 € | 07/12/2023 |
Monceau Ethique | 1 361,95 € | 30/11/2023 |
Monceau Entreprise Plus |
||
Monceau Performance | 267,34 € | 07/12/2023 |
Monceau Convertibles | 135,56 € | 07/12/2023 |
Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 499,44 € | 07/12/2023 |
Livret Epargne Plus |
||
Monceau Sélection Internationale | 3 984,56 € | 07/12/2023 |
Monceau Convertibles | 135,56 € | 07/12/2023 |
Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 499,44 € | 07/12/2023 |
Support en euros Rendement 2022 |
||
Dynaplus | + 2.20 % | |
Tableau des rendements 2022 Téléchargez le PDF |
||
Tableau des rendements 2021 Téléchargez le PDF |
||
Tableau des rendements 2020 Téléchargez le PDF |
||
Tableau des rendements 2019 Téléchargez le PDF |
Accéder à mon espace personnel
Accéder à l'espace présidents
Nous rencontrer