Valeur en euros | Date de la mise à jour | |
---|---|---|
Dynaplus |
||
FCP Monceau Performance | 282,94 € | 01/04/2021 |
FCP Monceau Sélection France Europe Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 3 021,62 € | 07/09/2017 |
FCP Monceau Sélection Internationale | 3 703,49 € | 01/04/2021 |
FCP Monceau Patrimoine (ex Sélection Plus) | 345,22 € | 01/04/2021 |
FCP Monceau Convertibles | 145,19 € | 01/04/2021 |
FCP Monceau Obligations Court Terme (ex Trésorerie) | 1 263,33 € | 07/04/2021 |
FCP Monceau Inflation | 11 420,22 € | 01/04/2021 |
FCP Monceau Ethique | 1 325,45 € | 01/04/2021 |
Monceau Prudence (fonds profilé) | 25 486,46 € | 01/04/2021 |
Monceau Equilibre (fonds profilé) | 22 106,47 € | 01/04/2021 |
Monceau Dynamique (fonds profilé) | 35 272,99 € | 01/04/2021 |
Monceau Entreprise Plus |
||
FCP Monceau Performance | 282,94 € | 01/04/2021 |
FCP Monceau Sélection France Europe Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 3 021,62 € | 07/09/2017 |
FCP Monceau Convertibles | 145,19 € | 01/04/2021 |
FCP Monceau Europe Dynamique | 2 428,63 € | 01/04/2021 |
Livret Epargne Plus |
||
FCP Monceau Sélection France Europe Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 3 021,62 € | 07/09/2017 |
FCP Monceau Sélection Internationale | 3 703,49 € | 01/04/2021 |
FCP Monceau Convertibles | 145,19 € | 01/04/2021 |
FCP Monceau Europe Dynamique | 2 428,63 € | 01/04/2021 |
Monceau Patrimoine Immobilier |
||
SCI Monceau Investissements Immobiliers | 35,59 € | 01/10/2020 |
Support en euros Rendement 2020 |
||
Dynaplus | + 1,20 % | |
Tableau des rendements 2019 Téléchargez le PDF |
Accéder à mon espace personnel
Accéder à l'espace présidents
Nous rencontrer